Om te kijken hoe mijn bedachte concepten vergelijken met mijn requirements list heb ik een ‘requirements op concepten’ gemaakt waarin ik de concepten beoordeel aan de hand van mijn requirements list. Op deze manier kan ik beslissen welke concepten genoeg potentie hebben en voor zouden kunnen komen in een een B test.
Aan de hand onderstaande vergelijking kan ik concluderen dat de Obstacle Course en Escape Room concepten beter aan de eisen voldoen dan de Debugging en Maze concepten.
Product Eisen
| Product eisen | MoSCoW | Debugging | Escape Room | Maze | Obstacle Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Compatibel met de VR-brillen die CoderDojo gebruikt met een stabiele framerate om om motion sickness te voorkomen. | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uitleg van basis programmeerconcept en zoals variabelen, loops, condities, en functies | S | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maakt gebruik van Progressive difficulty om zo nieuwe concepten langzaam te introduceren | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moet kinderen gemotiveerd houden om te blijven leren met de app door middel van Gamification, Competition, Progression, Narrative en het CAMIL Model. | S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duidelijke navigatie in de VR-omgeving met een UI die geschikt is voor de doelgroep van 7 tot 15 jaar. | M | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Maakt gebruik van Pair Programming om zo motivatie en opgenomen kennis te vergroten. | C | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
Gebruikers eisen
| Gebruikers eisen | MoSCoW | Debugging | Escape Room | Maze | Obstacle Course |
|---|---|---|---|---|---|
| De gebruiker wil op een leuke en interactieve manier leren programmeren. | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gebruiksvriendelijk voor kinderen zonder technische voorkennis, programmeer voorkennis of voorkennis van Virtual Reality | M | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moeilijkheidsgraad die steeds een stukje moeilijker en niet alle stof in één keer. | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Er moet uitdaging aanwezig zijn, maar wel haalbaar. | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Directe feedback op acties | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Praktische, hands-on ervaring met coderen in plaats van ‘saaie’ lessen | M | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vrijheid om zelf te experimenteren en oplossingen te vinden | M | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Mogelijkheid om samen te werken en code te delen met anderen | C | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Simpele, stapsgewijze instructies voor basis programmeringsconcepten | M | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Mogelijkheid om debugging/foutmelding oplossen te oefenen | C | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Moet niet zorgen voor duizeligheid | M | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
CoderDojo eisen
| CoderDojo eisen | MoSCoW | Debugging | Escape Room | Maze | Obstacle Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Aansluiten bij de bestaande opdrachten & cursussen zodat deze niet opnieuw uitgedacht hoeven te worden. | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Makkelijk te begeleiden zijn voor de vrijwilligers zodat deze hulp kunnen aanbieden wanneer dat nodig is. | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moet gebruikt kunnen worden op verschillende CoderDojo locaties | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |